SVB-cijfers 2025
Top 100 jongensnamen in Nederland
De 100 jongensnamen die in 2025 het vaakst zijn gegeven, volgens de SVB. Met het aantal jongens per naam, de plek van 2024, de stijgers en de nieuwkomers.

In het kort
- Noah staat bovenaan: 883 jongens kregen in 2025 die naam, net als in 2024.
- Nieuw in de top 10: Sam en Finn.
- 8 namen staan nieuw in de top 100, zoals Lowen, Musa en Daniël.
- Samen kregen 30.444 jongens een naam uit deze top 100: 36 procent van de 84.774 jongens in de SVB-telling.
De top 10 van 2025
De populairste jongensnamen
- Plek 1: Noah883 jongenszelfde plek als in 2024
- Plek 2: Liam723 jongens2 plekken omhoog, in 2024 op plek 4
- Plek 3: Luca702 jongens1 plek omlaag, in 2024 op plek 2
- Plek 4: Sem674 jongens1 plek omhoog, in 2024 op plek 5
- Plek 5: Mees664 jongens1 plek omhoog, in 2024 op plek 6
- Plek 6: James652 jongens3 plekken omhoog, in 2024 op plek 9
- Plek 7: Lucas625 jongens4 plekken omlaag, in 2024 op plek 3
- Plek 8: Sam605 jongens5 plekken omhoog, in 2024 op plek 13
- Plek 9: Finn595 jongens2 plekken omhoog, in 2024 op plek 11
- Plek 10: Levi588 jongens2 plekken omlaag, in 2024 op plek 8
Alle honderd
De volledige top 100
Per naam het aantal jongens dat in 2025 zo is genoemd, en de plek van 2024. Een pijl omhoog betekent dat de naam steeg. Klik op een naam voor de betekenis, de herkomst en de populariteit door de jaren.
| Plek | Naam | Aantal | In 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 883 | zelfde plek als in 2024 |
| 2 | Liam | 723 | 2 plekken omhoog, in 2024 op plek 4 |
| 3 | Luca | 702 | 1 plek omlaag, in 2024 op plek 2 |
| 4 | Sem | 674 | 1 plek omhoog, in 2024 op plek 5 |
| 5 | Mees | 664 | 1 plek omhoog, in 2024 op plek 6 |
| 6 | James | 652 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 9 |
| 7 | Lucas | 625 | 4 plekken omlaag, in 2024 op plek 3 |
| 8 | Sam | 605 | 5 plekken omhoog, in 2024 op plek 13 |
| 9 | Finn | 595 | 2 plekken omhoog, in 2024 op plek 11 |
| 10 | Levi | 588 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 8 |
| 11 | Noud | 572 | 4 plekken omlaag, in 2024 op plek 7 |
| 12 | Adam | 544 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 10 |
| 13 | Milan | 519 | 1 plek omhoog, in 2024 op plek 14 |
| 14 | Daan | 492 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 12 |
| 15 | Mats | 469 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 18 |
| 16 | Zayn | 453 | 1 plek omhoog, in 2024 op plek 17 |
| 17 | Mason | 451 | 2 plekken omhoog, in 2024 op plek 19 |
| 18 | Luuk | 433 | 3 plekken omlaag, in 2024 op plek 15 |
| 19 | Guus | 408 | 3 plekken omlaag, in 2024 op plek 16 |
| 20 | Bram | 380 | zelfde plek als in 2024 |
| 20 | Olivier | 380 | 4 plekken omhoog, in 2024 op plek 24 |
| 22 | Otis | 378 | 9 plekken omhoog, in 2024 op plek 31 |
| 23 | Siem | 374 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 21 |
| 24 | Floris | 369 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 27 |
| 25 | Oliver | 358 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 23 |
| 26 | Teun | 344 | 4 plekken omhoog, in 2024 op plek 30 |
| 27 | Tobias | 334 | 21 plekken omhoog, in 2024 op plek 48 |
| 28 | Gijs | 332 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 26 |
| 28 | Morris | 332 | 4 plekken omhoog, in 2024 op plek 32 |
| 30 | Benjamin | 331 | 5 plekken omlaag, in 2024 op plek 25 |
| 31 | Moos | 329 | 4 plekken omhoog, in 2024 op plek 35 |
| 32 | Elias | 326 | 6 plekken omhoog, in 2024 op plek 38 |
| 33 | Owen | 325 | 7 plekken omhoog, in 2024 op plek 40 |
| 34 | Boaz | 320 | 12 plekken omlaag, in 2024 op plek 22 |
| 35 | Thomas | 310 | 6 plekken omhoog, in 2024 op plek 41 |
| 36 | Joep | 300 | 7 plekken omlaag, in 2024 op plek 29 |
| 37 | Julian | 296 | 7 plekken omhoog, in 2024 op plek 44 |
| 38 | Jesse | 291 | 10 plekken omlaag, in 2024 op plek 28 |
| 39 | Kai | 290 | 11 plekken omhoog, in 2024 op plek 50 |
| 40 | Abel | 281 | 1 plek omlaag, in 2024 op plek 39 |
| 40 | Max | 281 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 43 |
| 42 | Hugo | 278 | 9 plekken omhoog, in 2024 op plek 51 |
| 43 | Jens | 275 | 7 plekken omlaag, in 2024 op plek 36 |
| 44 | Lio | 272 | 12 plekken omlaag, in 2024 op plek 32 |
| 44 | Ted | 272 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 42 |
| 46 | Ties | 270 | 9 plekken omlaag, in 2024 op plek 37 |
| 47 | Milo | 266 | 20 plekken omhoog, in 2024 op plek 67 |
| 48 | David | 258 | 4 plekken omlaag, in 2024 op plek 44 |
| 48 | Jan | 258 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 46 |
| 48 | Mohammed | 258 | 1 plek omlaag, in 2024 op plek 47 |
| 51 | Jake | 250 | 19 plekken omlaag, in 2024 op plek 32 |
| 52 | Jack | 244 | 23 plekken omhoog, in 2024 op plek 75 |
| 53 | Jip | 240 | 8 plekken omhoog, in 2024 op plek 61 |
| 54 | Dean | 238 | 11 plekken omhoog, in 2024 op plek 65 |
| 54 | Mick | 238 | 1 plek omlaag, in 2024 op plek 53 |
| 56 | Fedde | 237 | 1 plek omlaag, in 2024 op plek 55 |
| 56 | Jurre | 237 | 8 plekken omlaag, in 2024 op plek 48 |
| 58 | Nolan | 228 | zelfde plek als in 2024 |
| 59 | Willem | 227 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 62 |
| 60 | Samuel | 221 | 4 plekken omhoog, in 2024 op plek 64 |
| 61 | Melle | 215 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 59 |
| 62 | Rayan | 207 | 2 plekken omlaag, in 2024 op plek 60 |
| 63 | Amir | 206 | 18 plekken omhoog, in 2024 op plek 81 |
| 64 | Lars | 203 | 10 plekken omlaag, in 2024 op plek 54 |
| 65 | Joah | 202 | 10 plekken omlaag, in 2024 op plek 55 |
| 66 | Jace | 201 | 2 plekken omhoog, in 2024 op plek 68 |
| 67 | Alexander | 199 | 11 plekken omhoog, in 2024 op plek 78 |
| 67 | Loek | 199 | 4 plekken omlaag, in 2024 op plek 63 |
| 69 | Lowen | 197 | Nieuw, in 2024 op plek 109 |
| 69 | Thijs | 197 | 17 plekken omlaag, in 2024 op plek 52 |
| 69 | Tijn | 197 | 4 plekken omhoog, in 2024 op plek 73 |
| 72 | Louis | 196 | 1 plek omhoog, in 2024 op plek 73 |
| 73 | Cas | 195 | 11 plekken omhoog, in 2024 op plek 84 |
| 73 | Hidde | 195 | 18 plekken omlaag, in 2024 op plek 55 |
| 75 | Matteo | 191 | 10 plekken omhoog, in 2024 op plek 85 |
| 76 | Nathan | 189 | 11 plekken omlaag, in 2024 op plek 65 |
| 77 | Musa | 188 | Nieuw, in 2024 op plek 104 |
| 78 | Vince | 186 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 81 |
| 79 | Lenn | 183 | zelfde plek als in 2024 |
| 80 | Scott | 182 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 83 |
| 81 | Arthur | 181 | 11 plekken omhoog, in 2024 op plek 92 |
| 81 | Boris | 181 | 7 plekken omhoog, in 2024 op plek 88 |
| 83 | Ezra | 180 | 7 plekken omlaag, in 2024 op plek 76 |
| 83 | Sef | 180 | 15 plekken omhoog, in 2024 op plek 98 |
| 85 | Daniël | 179 | Nieuw, in 2024 op plek 101 |
| 85 | Sepp | 179 | 16 plekken omlaag, in 2024 op plek 69 |
| 87 | Aiden | 177 | 11 plekken omlaag, in 2024 op plek 76 |
| 87 | Mohamed | 177 | 3 plekken omhoog, in 2024 op plek 90 |
| 89 | Frenkie | 175 | Nieuw, in 2024 op plek 113 |
| 90 | Oscar | 172 | 18 plekken omlaag, in 2024 op plek 72 |
| 91 | Pepijn | 169 | 1 plek omlaag, in 2024 op plek 90 |
| 91 | Stijn | 169 | 21 plekken omlaag, in 2024 op plek 70 |
| 93 | Leo | 168 | Nieuw, in 2024 op plek 125 |
| 94 | Joes | 167 | Nieuw, in 2024 op plek 120 |
| 94 | Sven | 167 | 14 plekken omlaag, in 2024 op plek 80 |
| 94 | Wout | 167 | 9 plekken omlaag, in 2024 op plek 85 |
| 97 | Felix | 163 | Nieuw, in 2024 op plek 116 |
| 97 | Ibrahim | 163 | 3 plekken omlaag, in 2024 op plek 94 |
| 99 | Niek | 162 | 1 plek omhoog, in 2024 op plek 100 |
| 100 | Luka | 160 | Nieuw, in 2024 op plek 118 |
Bron: SVB, kindernamen 2025 en 2024. Gelijke aantallen delen een plek.
De grootste stijgers
Namen die in 2024 al in de top 100 stonden en het meest stegen.
Namen die dalen
Namen die in de top 100 bleven, maar het meest zakten ten opzichte van 2024.
Uit de top 100 vielen: Tom (van 71 naar 125), Xavi (van 87 naar 112), Jayden (van 88 naar 109), Omar (van 92 naar 102), Ryan (van 94 naar 109), Joshua (van 96 naar 135), Dex (van 97 naar 112) en Job (van 98 naar 124).
Verantwoording
Hoe de SVB telt, en wanneer de nieuwe lijst komt
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag, en die wordt aangevraagd als er een kind is geboren. Zo weet de SVB welke namen ouders geven. Om de privacy te beschermen noemt de SVB alleen namen die 10 keer of vaker zijn gegeven. Voor 2025 telt de SVB 84.774 jongens, geboren tot en met november 2025.
De SVB telt elke schrijfwijze apart. Luca staat op plek 3 en Luka op plek 100, elk met hun eigen aantal. Op onze naampagina's tellen we schrijfwijzen van dezelfde naam soms samen; daar kan het aantal dus hoger zijn. In deze top 100 tellen we precies zoals de SVB. Gelijke aantallen delen een plek: daarom staan Bram en Olivier allebei op plek 20 en is de volgende naam plek 22.
De SVB publiceert de lijst begin januari: die over 2025 verscheen op 8 januari 2026. De lijst over 2026 verwachten we begin januari 2027. Dan zetten we de nieuwe cijfers op deze pagina; het adres blijft hetzelfde.
Vragen
Veelgestelde vragen
Wat is de populairste jongensnaam van 2025?
Noah. 883 jongens kregen in 2025 de naam Noah, volgens de SVB. Daarna volgen Liam (723) en Luca (702).
Hoe vaak is een naam in de top 100 minstens gegeven?
In 2025 stond Luka op plek 100, met 160 jongens. Elke naam in deze top 100 is dus minstens 160 keer gegeven.
Waarom staan Luca en Luka apart in de lijst?
De SVB telt elke schrijfwijze als een eigen naam. Luca en Luka staan daarom los van elkaar in de lijst, elk met hun eigen aantal.
Wanneer komt de top 100 van 2026?
De SVB publiceert de namen van een jaar begin januari van het jaar erna. De lijst over 2025 verscheen op 8 januari 2026. De lijst over 2026 verwachten we begin januari 2027; dan werken we deze pagina bij.
Verder zoeken
Nog geen naam gevonden?
Bronnen en verantwoording
De lijst is overgenomen van de SVB en op 15 oktober 2026 naast onze eigen database gelegd: elk aantal klopt. De plek van 2024 komt uit de SVB-lijst van dat jaar.





